YAR060C_mRNA	YH212_YEAST	100.000	98	0	0	1	294	1	98	9.84e-67	199
YAR020C_mRNA	PAU7_YEAST	100.000	30	0	0	76	165	26	55	1.49e-14	63.5
YAL040C_mRNA	CG13_YEAST	100.000	580	0	0	1	1740	1	580	0.0	984
YAL067C_mRNA	SEO1_YEAST	100.000	593	0	0	1	1779	1	593	0.0	1225
YAL004W_mRNA	HSP71_YEAST	100.000	216	0	0	648	1	9	224	5.38e-155	446
YAL010C_mRNA	MDM10_YEAST	100.000	493	0	0	1	1479	1	493	0.0	984
YAL028W_mRNA	HPH2_YEAST	100.000	528	0	0	1	1584	1	528	0.0	819
YAL012W_mRNA	CYS3_YEAST	100.000	394	0	0	1	1182	1	394	0.0	806
YAL047C_mRNA	SPC72_YEAST	100.000	622	0	0	1	1866	1	622	0.0	1099
YAL014C_mRNA	STX8_YEAST	100.000	238	0	0	1	714	1	238	8.62e-157	439
YAL031W-A_mRNA	YA031_YEAST	100.000	93	0	0	1	279	1	93	1.96e-52	162
YAL064W-B_mRNA	YA64B_YEAST	100.000	126	0	0	1	378	1	126	3.56e-53	166
YAL064W_mRNA	YAG4_YEAST	100.000	94	0	0	1	282	1	94	1.02e-64	192
YAL027W_mRNA	SAW1_YEAST	100.000	261	0	0	1	783	1	261	0.0	534
YAL055W_mRNA	PEX22_YEAST	100.000	180	0	0	1	540	1	180	4.10e-133	372
YAL019W_mRNA	FUN30_YEAST	100.000	1131	0	0	1	3393	1	1131	0.0	1896
YAL065C_mRNA	YA065_YEAST	100.000	102	0	0	79	384	27	128	7.55e-59	181
YAL056W_mRNA	GPB2_YEAST	100.000	880	0	0	1	2640	1	880	0.0	1778
YAL036C_mRNA	RBG1_YEAST	100.000	369	0	0	1	1107	1	369	0.0	686
YAR073W_mRNA	IMDH1_YEAST	100.000	403	0	0	1	1209	1	403	0.0	837
YAR007C_mRNA	RFA1_YEAST	100.000	621	0	0	1	1863	1	621	0.0	1265
YAL069W_mRNA	YJ9Z_YEAST	68.919	74	15	2	102	314	1	69	2.11e-25	94.7
YAL017W_mRNA	PSK1_YEAST	100.000	1356	0	0	1	4068	1	1356	0.0	2469
YAR050W_mRNA	FLO1_YEAST	100.000	1115	0	0	1	3345	1	1115	0.0	1063
YAR050W_mRNA	FLO1_YEAST	100.000	317	0	0	3661	4611	1221	1537	5.81e-101	360
YAL008W_mRNA	FUN14_YEAST	100.000	198	0	0	1	594	1	198	1.04e-114	327
YAL034C-B_mRNA	YA034_YEAST	100.000	117	0	0	1	351	1	117	8.40e-83	240
YAR069C_mRNA	YH21D_YEAST	100.000	97	0	0	1	291	1	97	6.24e-52	160
YAL068W-A_mRNA	YAG8_YEAST	100.000	84	0	0	1	252	1	84	6.65e-56	169
YAR066W_mRNA	YH214_YEAST	100.000	203	0	0	1	609	1	203	2.99e-113	324
YAL005C_mRNA	HSP71_YEAST	100.000	607	0	0	1	1821	1	607	0.0	1155
YAR002C-A_mRNA	ERP1_YEAST	100.000	219	0	0	1	657	1	219	7.97e-164	453
YAL037C-A_mRNA	YA037_YEAST	100.000	30	0	0	1	90	1	30	2.51e-14	61.2
YAR031W_mRNA	PRM9_YEAST	100.000	298	0	0	1	894	1	298	0.0	590
YAR033W_mRNA	MST28_YEAST	100.000	234	0	0	1	702	1	234	2.53e-162	451
YAL033W_mRNA	POP5_YEAST	100.000	164	0	0	1	492	1	164	3.05e-117	332
YAR018C_mRNA	KIN3_YEAST	100.000	435	0	0	1	1305	1	435	0.0	905
YAL059C-A_mRNA	YA059_YEAST	100.000	140	0	0	1	420	1	140	7.50e-81	237
YAL023C_mRNA	PMT2_YEAST	100.000	759	0	0	1	2277	1	759	0.0	1543
YAL025C_mRNA	MAK16_YEAST	100.000	287	0	0	1	861	1	287	1.48e-146	417
YAR030C_mRNA	YAK0_YEAST	100.000	113	0	0	1	339	1	113	4.61e-78	228
YAR008W_mRNA	SEN34_YEAST	100.000	275	0	0	1	825	1	275	0.0	515
YAL056C-A_mRNA	YA056_YEAST	100.000	116	0	0	1	348	1	116	1.92e-81	236
YAR064W_mRNA	YAN4_YEAST	100.000	99	0	0	1	297	1	99	3.25e-70	207
YAR002W_mRNA	NUP60_YEAST	100.000	539	0	0	1	1617	1	539	0.0	1078
YAR035W_mRNA	CACM_YEAST	100.000	687	0	0	1	2061	1	687	0.0	1347
YAL015C_mRNA	NTH1_YEAST	100.000	399	0	0	1	1197	1	399	0.0	818
YAL024C_mRNA	LTE1_YEAST	100.000	1435	0	0	1	4305	1	1435	0.0	2692
YAL035W_mRNA	IF2P_YEAST	100.000	746	0	0	769	3006	257	1002	0.0	1315
YAL035W_mRNA	IF2P_YEAST	100.000	88	0	0	1	264	1	88	5.84e-15	83.6
YAL066W_mRNA	YAG6_YEAST	100.000	102	0	0	1	306	1	102	3.03e-55	169
YAL048C_mRNA	GEM1_YEAST	100.000	647	0	0	1	1941	1	647	0.0	1333
YAR019W-A_mRNA	YA019_YEAST	100.000	110	0	0	1	330	1	110	2.95e-79	231
YAL058W_mRNA	CALX_YEAST	100.000	481	0	0	1	1443	1	481	0.0	998
YAL042W_mRNA	ERV46_YEAST	100.000	415	0	0	1	1245	1	415	0.0	872
YAL032C_mRNA	PRP45_YEAST	100.000	379	0	0	1	1137	1	379	0.0	785
YAR075W_mRNA	YA075_YEAST	100.000	157	0	0	1	471	1	157	2.40e-114	323
YAL053W_mRNA	FLC2_YEAST	100.000	783	0	0	1	2349	1	783	0.0	1360
YAL049C_mRNA	AIM2_YEAST	100.000	246	0	0	1	738	1	246	0.0	508
YAL026C_mRNA	ATC3_YEAST	100.000	1339	0	0	1	4017	1	1339	0.0	2664
YAL013W_mRNA	DEP1_YEAST	100.000	392	0	0	40	1215	14	405	0.0	685
YAL039C_mRNA	CCHL_YEAST	100.000	269	0	0	1	807	1	269	0.0	527
YAL067W-A_mRNA	YA067_YEAST	100.000	75	0	0	1	225	1	75	1.50e-48	150
YAL051W_mRNA	OAF1_YEAST	100.000	1047	0	0	1	3141	1	1047	0.0	2038
YAL022C_mRNA	FUN26_YEAST	100.000	501	0	0	1	1503	1	501	0.0	855
YAR070C_mRNA	YAO0_YEAST	100.000	99	0	0	1	297	1	99	4.14e-70	207
YAR042W_mRNA	OSH1_YEAST	100.000	1188	0	0	1	3564	1	1188	0.0	2231
YAL037C-B_mRNA	KPYK1_YEAST	100.000	320	0	0	975	16	181	500	0.0	625
YAL007C_mRNA	ERP2_YEAST	100.000	215	0	0	1	645	1	215	2.60e-107	310
YAL001C_mRNA	TFC3_YEAST	100.000	1160	0	0	1	3480	1	1160	0.0	2265
YAL019W-A_mRNA	YA19A_YEAST	100.000	189	0	0	1	567	1	189	1.88e-137	384
YAL062W_mRNA	DHE5_YEAST	100.000	457	0	0	1	1371	1	457	0.0	897
YAL044W-A_mRNA	BOL1_YEAST	100.000	110	0	0	1	330	1	110	9.53e-80	232
YAL059W_mRNA	ECM1_YEAST	100.000	212	0	0	1	636	1	212	8.55e-135	379
YAL016C-B_mRNA	YA016_YEAST	100.000	61	0	0	1	183	1	61	9.88e-38	122
YAL034W-A_mRNA	MTW1_YEAST	100.000	289	0	0	1	867	1	289	7.23e-177	492
YAR047C_mRNA	YAL7_YEAST	100.000	106	0	0	1	318	1	106	7.51e-58	176
YAL026C-A_mRNA	YA026_YEAST	100.000	145	0	0	1	435	1	145	1.50e-69	209
YAL054C_mRNA	ACS1_YEAST	100.000	713	0	0	1	2139	1	713	0.0	1424
YAL041W_mRNA	CDC24_YEAST	100.000	854	0	0	1	2562	1	854	0.0	1427
YAR068W_mRNA	YAN8_YEAST	100.000	161	0	0	1	483	1	161	3.07e-39	133
YAL016C-A_mRNA	YA16A_YEAST	100.000	104	0	0	1	312	1	104	9.00e-60	181
YAR015W_mRNA	PUR7_YEAST	100.000	306	0	0	1	918	1	306	0.0	627
YAL030W_mRNA	SNC1_YEAST	100.000	117	0	0	1	351	1	117	1.25e-67	202
YAR053W_mRNA	YAM3_YEAST	100.000	98	0	0	1	294	1	98	2.07e-65	195
YAR014C_mRNA	BUD14_YEAST	100.000	709	0	0	1	2127	1	709	0.0	1241
YAL045C_mRNA	YAE5_YEAST	100.000	102	0	0	1	306	1	102	3.38e-72	212
YAL029C_mRNA	MYO4_YEAST	100.000	1471	0	0	1	4413	1	1471	0.0	3012
YAL018C_mRNA	LDS1_YEAST	100.000	325	0	0	1	975	1	325	0.0	617
YAL064C-A_mRNA	TDA8_YEAST	100.000	126	0	0	1	378	1	126	4.91e-91	261
YAR019C_mRNA	CDC15_YEAST	100.000	974	0	0	1	2922	1	974	0.0	1835
YAL038W_mRNA	KPYK1_YEAST	100.000	500	0	0	1	1500	1	500	0.0	996
YAR028W_mRNA	YAJ8_YEAST	100.000	234	0	0	1	702	1	234	3.71e-150	420
YAL060W_mRNA	BDH1_YEAST	100.000	382	0	0	1	1146	1	382	0.0	744
YAL068C_mRNA	PAU9_YEAST	100.000	120	0	0	1	360	1	120	1.83e-67	202
YAL042C-A_mRNA	ERV46_YEAST	100.000	97	0	0	293	3	1	97	1.24e-65	207
YAL047W-A_mRNA	YA047_YEAST	100.000	109	0	0	1	327	1	109	6.76e-75	219
YAL037W_mRNA	YAD7_YEAST	100.000	267	0	0	1	801	1	267	0.0	520
YAL003W_mRNA	EF1B_YEAST	100.000	206	0	0	1	618	1	206	1.12e-101	295
YAL046C_mRNA	BOL3_YEAST	100.000	118	0	0	1	354	1	118	2.36e-84	244
YAL043C_mRNA	PTA1_YEAST	100.000	785	0	0	1	2355	1	785	0.0	1355
YAL031C_mRNA	GIP4_YEAST	100.000	760	0	0	1	2280	1	760	0.0	1278
YAR071W_mRNA	PPAB_YEAST	100.000	467	0	0	1	1401	1	467	0.0	976
YAL020C_mRNA	ATS1_YEAST	100.000	333	0	0	1	999	1	333	0.0	660
YAL011W_mRNA	SWC3_YEAST	100.000	625	0	0	1	1875	1	625	0.0	955
YAL044C_mRNA	GCSH_YEAST	100.000	156	0	0	43	510	15	170	1.61e-112	320
YAL063C_mRNA	FLO9_YEAST	100.000	889	0	0	1	2667	1	889	0.0	901
YAL063C_mRNA	FLO9_YEAST	100.000	321	0	0	3004	3966	1002	1322	3.46e-95	338
YAL034C_mRNA	FUN19_YEAST	100.000	413	0	0	1	1239	1	413	0.0	694
YAL009W_mRNA	SPO7_YEAST	100.000	259	0	0	1	777	1	259	0.0	513
YAL021C_mRNA	CCR4_YEAST	100.000	837	0	0	1	2511	1	837	0.0	1505
YAR029W_mRNA	YAJ9_YEAST	100.000	74	0	0	1	222	1	74	3.18e-51	157
YAL016W_mRNA	2AAA_YEAST	100.000	635	0	0	1	1905	1	635	0.0	1216
YAL002W_mRNA	VPS8_YEAST	100.000	1274	0	0	1	3822	1	1274	0.0	2542
YAR023C_mRNA	YAJ3_YEAST	100.000	179	0	0	1	537	1	179	3.18e-134	375
YAR003W_mRNA	SWD1_YEAST	100.000	426	0	0	1	1278	1	426	0.0	852
YAL061W_mRNA	BDH2_YEAST	100.000	417	0	0	1	1251	1	417	0.0	826
YAR027W_mRNA	UIP3_YEAST	100.000	235	0	0	1	705	1	235	9.69e-158	439
YAL063C-A_mRNA	YA063_YEAST	100.000	96	0	0	1	288	1	96	7.62e-65	193
YBR196C-B_mRNA	YB96B_YEAST	100.000	34	0	0	1	102	1	34	1.56e-16	67.0
YBR149W_mRNA	ARA1_YEAST	100.000	344	0	0	1	1032	1	344	0.0	709
YBL040C_mRNA	ERD2_YEAST	100.000	219	0	0	1	657	1	219	2.61e-147	412
YBR076W_mRNA	ECM8_YEAST	100.000	354	0	0	1	1062	1	354	0.0	741
YBR298C-A_mRNA	YB298_YEAST	100.000	73	0	0	1	219	1	73	8.20e-33	110
YBL100C_mRNA	YBK0_YEAST	100.000	104	0	0	1	312	1	104	4.29e-49	154
YBR136W_mRNA	ATR_YEAST	100.000	2368	0	0	1	7104	1	2368	0.0	4819
YBR021W_mRNA	FUR4_YEAST	100.000	633	0	0	1	1899	1	633	0.0	1306
YBL023C_mRNA	MCM2_YEAST	100.000	849	0	0	58	2604	20	868	0.0	1506
YBR172C_mRNA	SMY2_YEAST	100.000	740	0	0	1	2220	1	740	0.0	1196
YBR097W_mRNA	VPS15_YEAST	100.000	1454	0	0	1	4362	1	1454	0.0	2925
YBR267W_mRNA	REI1_YEAST	100.000	393	0	0	1	1179	1	393	0.0	664
YBR167C_mRNA	POP7_YEAST	100.000	140	0	0	1	420	1	140	2.84e-86	251
YBL103C_mRNA	RTG3_YEAST	100.000	486	0	0	1	1458	1	486	0.0	826
YBR098W_mRNA	MMS4_YEAST	100.000	691	0	0	1	2073	1	691	0.0	1425
YBR245C_mRNA	ISW1_YEAST	100.000	1129	0	0	1	3387	1	1129	0.0	2140
YBR051W_mRNA	YBQ1_YEAST	100.000	116	0	0	1	348	1	116	5.88e-60	182
YBL065W_mRNA	YBG5_YEAST	100.000	114	0	0	1	342	1	114	4.06e-64	192
YBR294W_mRNA	SUL1_YEAST	100.000	859	0	0	1	2577	1	859	0.0	1771
YBR242W_mRNA	YB92_YEAST	100.000	238	0	0	1	714	1	238	7.32e-180	495
YBL021C_mRNA	HAP3_YEAST	100.000	144	0	0	1	432	1	144	1.30e-105	300
YBL064C_mRNA	PRX1_YEAST	100.000	261	0	0	1	783	1	261	0.0	536
YBR130C_mRNA	SHE3_YEAST	100.000	425	0	0	1	1275	1	425	0.0	637
YBR164C_mRNA	ARL1_YEAST	100.000	183	0	0	1	549	1	183	5.95e-117	332
YBR237W_mRNA	PRP5_YEAST	100.000	849	0	0	1	2547	1	849	0.0	1520
YBR188C_mRNA	NTC20_YEAST	100.000	140	0	0	1	420	1	140	6.22e-100	285
YBR174C_mRNA	YB24_YEAST	100.000	104	0	0	1	312	1	104	1.88e-75	221
YBL098W_mRNA	KMO_YEAST	100.000	460	0	0	1	1380	1	460	0.0	895
YBR282W_mRNA	RM27_YEAST	100.000	146	0	0	1	438	1	146	6.93e-106	301
YBR217W_mRNA	ATG12_YEAST	100.000	186	0	0	1	558	1	186	5.35e-122	345
YBR216C_mRNA	YBP1_YEAST	100.000	674	0	0	1	2022	1	674	0.0	1373
YBR199W_mRNA	KTR4_YEAST	100.000	464	0	0	1	1392	1	464	0.0	924
YBR107C_mRNA	CENPL_YEAST	100.000	245	0	0	1	735	1	245	0.0	510
YBR109W-A_mRNA	YB09A_YEAST	100.000	74	0	0	1	222	1	74	1.26e-36	120
YBR249C_mRNA	AROG_YEAST	100.000	370	0	0	1	1110	1	370	0.0	765
YBL010C_mRNA	YBB0_YEAST	100.000	280	0	0	1	840	1	280	7.39e-158	443
YBL003C_mRNA	H2A2_YEAST	100.000	108	0	0	73	396	25	132	4.89e-61	186
YBR192W_mRNA	RIM2_YEAST	100.000	377	0	0	1	1131	1	377	0.0	716
YBR056W_mRNA	YBQ6_YEAST	100.000	501	0	0	1	1503	1	501	0.0	1036
YBR090C_mRNA	YBU0_YEAST	100.000	122	0	0	1	366	1	122	1.32e-74	220
YBR041W_mRNA	FAT1_YEAST	100.000	669	0	0	1	2007	1	669	0.0	1328
YBL009W_mRNA	ALK2_YEAST	100.000	676	0	0	1	2028	1	676	0.0	1228
YBR272C_mRNA	HSM3_YEAST	100.000	480	0	0	1	1440	1	480	0.0	895
YBR139W_mRNA	YBY9_YEAST	100.000	508	0	0	1	1524	1	508	0.0	1062
YBR036C_mRNA	CSG2_YEAST	100.000	410	0	0	1	1230	1	410	0.0	815
YBR010W_mRNA	H3_ZYGBA	100.000	136	0	0	1	408	1	136	5.45e-94	270
YBL095W_mRNA	MRX3_YEAST	100.000	270	0	0	1	810	1	270	0.0	558
YBL054W_mRNA	TOD6_YEAST	100.000	525	0	0	1	1575	1	525	0.0	930
YBR091C_mRNA	TIM12_YEAST	100.000	109	0	0	1	327	1	109	1.00e-78	229
YBR065C_mRNA	SLT11_YEAST	100.000	364	0	0	1	1092	1	364	0.0	680
YBR004C_mRNA	GPI18_YEAST	100.000	433	0	0	1	1299	1	433	0.0	830
YBR252W_mRNA	DUT_YEAST	100.000	147	0	0	1	441	1	147	1.08e-102	293
YBR240C_mRNA	THI2_YEAST	100.000	427	0	0	70	1350	24	450	0.0	895
YBR086C_mRNA	IST2_YEAST	100.000	915	0	0	1	2745	1	915	0.0	1687
YBR030W_mRNA	RKM3_YEAST	100.000	552	0	0	1	1656	1	552	0.0	977
YBL081W_mRNA	YBI1_YEAST	100.000	368	0	0	1	1104	1	368	1.11e-149	430
YBR232C_mRNA	PBP2_YEAST	100.000	78	0	0	236	3	24	101	8.70e-31	116
YBR138C_mRNA	YBY8_YEAST	100.000	524	0	0	1	1572	1	524	0.0	876
YBR263W_mRNA	GLYM_YEAST	100.000	490	0	0	1	1470	1	490	0.0	1019
YBL097W_mRNA	CND2_YEAST	100.000	754	0	0	1	2262	1	754	0.0	1354
YBR182C-A_mRNA	YB182_YEAST	100.000	50	0	0	1	150	1	50	5.66e-31	105
YBR150C_mRNA	TBS1_YEAST	100.000	934	0	0	1	2802	1	934	0.0	1792
YBR150C_mRNA	TBS1_YEAST	100.000	62	0	0	3097	3282	1033	1094	4.00e-31	136
YBR009C_mRNA	H4_YEAST	100.000	82	0	0	64	309	22	103	2.33e-52	162
YBL076C_mRNA	SYIC_YEAST	100.000	1072	0	0	1	3216	1	1072	0.0	2142
YBR213W_mRNA	MET8_YEAST	100.000	274	0	0	1	822	1	274	0.0	565
YBR050C_mRNA	REG2_YEAST	100.000	338	0	0	1	1014	1	338	0.0	544
YBL043W_mRNA	ECM13_YEAST	100.000	257	0	0	1	771	1	257	5.76e-147	414
YBL068W-A_mRNA	YB068_YEAST	100.000	78	0	0	1	234	1	78	9.47e-55	166
YBR175W_mRNA	SWD3_YEAST	100.000	315	0	0	1	945	1	315	0.0	650
YBL056W_mRNA	PP2C3_YEAST	100.000	468	0	0	1	1404	1	468	0.0	881
YBR016W_mRNA	YBM6_YEAST	100.000	36	0	0	1	108	1	36	2.05e-08	52.4
YBL049W_mRNA	MOH1_YEAST	100.000	138	0	0	1	414	1	138	4.45e-82	240
YBR225W_mRNA	YB75_YEAST	100.000	900	0	0	1	2700	1	900	0.0	1445
YBR037C_mRNA	SCO1_YEAST	100.000	295	0	0	1	885	1	295	0.0	609
YBR124W_mRNA	YBX4_YEAST	100.000	119	0	0	1	357	1	119	1.69e-82	239
YBR047W_mRNA	FMP23_YEAST	100.000	175	0	0	1	525	1	175	2.35e-127	357
YBR206W_mRNA	YB56_YEAST	100.000	107	0	0	1	321	1	107	6.67e-74	217
YBL086C_mRNA	YBI6_YEAST	100.000	466	0	0	1	1398	1	466	0.0	859
YBR112C_mRNA	CYC8_YEAST	100.000	490	0	0	1	1470	1	490	0.0	993
YBR112C_mRNA	CYC8_YEAST	100.000	368	0	0	1795	2898	599	966	2.50e-170	525
YBR056C-B_mRNA	YB056_YEAST	100.000	52	0	0	1	156	1	52	1.04e-14	63.5
YBR070C_mRNA	ALG14_YEAST	100.000	237	0	0	1	711	1	237	1.13e-175	485
YBR248C_mRNA	HIS5_YEAST	100.000	552	0	0	1	1656	1	552	0.0	1107
YBR204C_mRNA	LDH1_YEAST	100.000	375	0	0	1	1125	1	375	0.0	780
YBR292C_mRNA	YB8F_YEAST	100.000	115	0	0	1	345	1	115	8.13e-69	205
YBL012C_mRNA	YBB2_YEAST	100.000	133	0	0	1	399	1	133	2.20e-95	273
YBR296C-A_mRNA	YB296_YEAST	100.000	39	0	0	1	117	1	39	7.09e-22	80.9
YBL005W_mRNA	PDR3_YEAST	100.000	963	0	0	40	2928	14	976	0.0	1834
YBR196C-A_mRNA	YB96A_YEAST	100.000	49	0	0	1	147	1	49	1.65e-27	95.9
YBL052C_mRNA	SAS3_YEAST	100.000	831	0	0	1	2493	1	831	0.0	1558
YBR297W_mRNA	MAL33_YEAST	100.000	468	0	0	1	1404	1	468	0.0	950
YBL039W-B_mRNA	YB39B_YEAST	100.000	49	0	0	1	147	1	49	2.05e-30	103
YBR063C_mRNA	YBR3_YEAST	100.000	404	0	0	1	1212	1	404	0.0	827
MSTRG.29.1	HSP26_YEAST	100.000	187	0	0	618	58	28	214	3.67e-123	350
YBL067C_mRNA	UBP13_YEAST	100.000	732	0	0	1	2196	1	732	0.0	1474
YBR205W_mRNA	KTR3_YEAST	100.000	404	0	0	1	1212	1	404	0.0	839
YBR084C-A_mRNA	RL19B_YEAST	100.000	189	0	0	1	567	1	189	8.22e-109	311
YBR196C_mRNA	G6PI_YEAST	100.000	554	0	0	1	1662	1	554	0.0	1075
YBR169C_mRNA	HSP79_YEAST	100.000	672	0	0	1	2016	1	672	0.0	1281
YBR122C_mRNA	RM36_YEAST	100.000	177	0	0	1	531	1	177	8.63e-115	326
YBR062C_mRNA	YBR2_YEAST	100.000	180	0	0	1	540	1	180	4.33e-107	306
YBR131W_mRNA	CCZ1_YEAST	100.000	704	0	0	1	2112	1	704	0.0	1274
YBR279W_mRNA	PAF1_YEAST	100.000	430	0	0	1	1290	1	430	0.0	640
YBR271W_mRNA	EFM2_YEAST	100.000	419	0	0	1	1257	1	419	0.0	806
YBL104C_mRNA	SEA4_YEAST	100.000	1038	0	0	1	3114	1	1038	0.0	2025
YBR278W_mRNA	DPB3_YEAST	100.000	201	0	0	1	603	1	201	3.94e-113	323
YBR104W_mRNA	YMC2_YEAST	100.000	329	0	0	1	987	1	329	0.0	622
YBR095C_mRNA	RXT2_YEAST	100.000	430	0	0	1	1290	1	430	0.0	738
YBR296C_mRNA	PHO89_YEAST	100.000	574	0	0	1	1722	1	574	0.0	1013
YBR126W-B_mRNA	YB26B_YEAST	100.000	47	0	0	1	141	1	47	4.00e-28	97.1
YBR155W_mRNA	CNS1_YEAST	100.000	385	0	0	1	1155	1	385	0.0	709
YBR084W_mRNA	C1TM_YEAST	100.000	963	0	0	37	2925	13	975	0.0	1906
YBR210W_mRNA	ERV15_YEAST	100.000	142	0	0	1	426	1	142	1.51e-85	249
YBR287W_mRNA	YB8B_YEAST	100.000	427	0	0	1	1281	1	427	0.0	767
YBR035C_mRNA	PDX3_YEAST	100.000	228	0	0	1	684	1	228	2.82e-170	470
YBL100W-C_mRNA	YB00C_YEAST	100.000	39	0	0	1	117	1	39	1.41e-12	57.4
YBR223W-A_mRNA	TYDP1_YEAST	100.000	39	0	0	119	3	487	525	4.53e-22	89.4
YBR144C_mRNA	YBZ4_YEAST	100.000	104	0	0	1	312	1	104	3.29e-75	220
YBL073W_mRNA	YBH3_YEAST	100.000	103	0	0	1	309	1	103	2.59e-60	182
YBR118W_mRNA	EF1A_YEAST	100.000	443	0	0	1	1329	1	443	0.0	913
YBR014C_mRNA	GLRX7_YEAST	100.000	203	0	0	1	609	1	203	4.78e-131	369
YBL034C_mRNA	STU1_YEAST	100.000	1497	0	0	49	4539	17	1513	0.0	2800
YBR184W_mRNA	YB34_YEAST	100.000	523	0	0	1	1569	1	523	0.0	1065
YBR120C_mRNA	CBP6_YEAST	100.000	162	0	0	1	486	1	162	5.64e-117	330
YBR082C_mRNA	UBC4_YEAST	100.000	148	0	0	1	444	1	148	9.57e-108	306
YBR141W-A_mRNA	YB141_YEAST	100.000	31	0	0	1	93	1	31	1.07e-16	67.4
YBR283C_mRNA	SSH1_YEAST	100.000	490	0	0	1	1470	1	490	0.0	885
YBR161W_mRNA	CSH1_YEAST	100.000	376	0	0	1	1128	1	376	0.0	747
YBR105C_mRNA	GID4_YEAST	100.000	362	0	0	1	1086	1	362	0.0	758
YBR027C_mRNA	YBN7_YEAST	100.000	110	0	0	1	330	1	110	2.79e-62	188
YBR023C_mRNA	CHS3_YEAST	100.000	1165	0	0	1	3495	1	1165	0.0	2214
YBR207W_mRNA	FTH1_YEAST	100.000	465	0	0	1	1395	1	465	0.0	877
YBR157C_mRNA	ICS2_YEAST	100.000	241	0	0	1	723	1	241	6.92e-160	446
YBR089C-A_mRNA	NHP6B_YEAST	100.000	99	0	0	1	297	1	99	3.04e-55	169
YBR069C_mRNA	TAT1_YEAST	100.000	619	0	0	1	1857	1	619	0.0	1140
YBR039W_mRNA	ATPG_YEAST	100.000	311	0	0	1	933	1	311	0.0	614
YBL077W_mRNA	YBH7_YEAST	100.000	143	0	0	1	429	1	143	1.77e-101	290
YBR025C_mRNA	OLA1_YEAST	100.000	394	0	0	1	1182	1	394	0.0	810
YBR300C_mRNA	YB8J_YEAST	100.000	165	0	0	1	495	1	165	6.10e-120	338
YBR176W_mRNA	PANB_YEAST	100.000	312	0	0	1	936	1	312	0.0	649
YBL030C_mRNA	ADT2_YEAST	100.000	318	0	0	1	954	1	318	0.0	583
YBR061C_mRNA	TRM7_YEAST	100.000	310	0	0	1	930	1	310	0.0	642
YBR180W_mRNA	DTR1_YEAST	100.000	572	0	0	1	1716	1	572	0.0	1003
YBL082C_mRNA	ALG3_YEAST	100.000	458	0	0	1	1374	1	458	0.0	864
YBL071C-B_mRNA	YB071_YEAST	100.000	32	0	0	1	96	1	32	1.07e-16	67.4
YBR114W_mRNA	RAD16_YEAST	100.000	790	0	0	1	2370	1	790	0.0	1503
YBL047C_mRNA	EDE1_YEAST	100.000	1381	0	0	1	4143	1	1381	0.0	2539
YBR067C_mRNA	TIP1_YEAST	100.000	104	0	0	1	312	1	104	7.86e-71	217
YBR154C_mRNA	RPAB1_YEAST	100.000	215	0	0	1	645	1	215	2.05e-162	449
YBR255W_mRNA	MTC4_YEAST	100.000	694	0	0	1	2082	1	694	0.0	1150
YBR093C_mRNA	PPA5_YEAST	100.000	467	0	0	1	1401	1	467	0.0	944
YBL091C-A_mRNA	SCS22_YEAST	100.000	175	0	0	1	525	1	175	2.17e-107	307
YBR270C_mRNA	BIT2_YEAST	100.000	545	0	0	1	1635	1	545	0.0	1123
YBL113W-A_mRNA	YH19_YEAST	98.758	161	2	0	483	1	343	503	2.78e-115	342
YBL094C_mRNA	MRX3_YEAST	100.000	107	0	0	332	12	164	270	3.47e-76	229
YBR162W-A_mRNA	YSY6_YEAST	100.000	65	0	0	1	195	1	65	1.48e-06	43.9
YBR148W_mRNA	YSW1_YEAST	100.000	609	0	0	1	1827	1	609	0.0	1115
YBR202W_mRNA	MCM7_YEAST	100.000	845	0	0	1	2535	1	845	0.0	1655
YBL033C_mRNA	RIB1_YEAST	100.000	334	0	0	1	1002	1	334	0.0	671
YBR253W_mRNA	MED22_YEAST	100.000	121	0	0	1	363	1	121	6.96e-84	243
YBR277C_mRNA	YB9U_YEAST	100.000	112	0	0	64	399	22	133	2.41e-75	223
YBR038W_mRNA	CHS2_YEAST	100.000	963	0	0	1	2889	1	963	0.0	1916
YBL106C_mRNA	SRO77_YEAST	100.000	1010	0	0	1	3030	1	1010	0.0	2053
YBL099W_mRNA	ATPA_YEAST	100.000	545	0	0	1	1635	1	545	0.0	974
YBR222C_mRNA	FAT2_YEAST	100.000	543	0	0	1	1629	1	543	0.0	1091
YBL016W_mRNA	FUS3_YEAST	100.000	353	0	0	1	1059	1	353	0.0	736
YBR015C_mRNA	MNN2_YEAST	100.000	597	0	0	1	1791	1	597	0.0	1202
YBR200W-A_mRNA	YB200_YEAST	100.000	54	0	0	1	162	1	54	2.38e-34	113
YBR129C_mRNA	OPY1_YEAST	100.000	328	0	0	1	984	1	328	0.0	600
YBL068W_mRNA	KPR4_YEAST	100.000	326	0	0	1	978	1	326	0.0	669
YBL080C_mRNA	GATB_YEAST	100.000	541	0	0	1	1623	1	541	0.0	1120
YBR128C_mRNA	ATG14_YEAST	100.000	344	0	0	1	1032	1	344	0.0	639
YBR019C_mRNA	GAL10_YEAST	100.000	699	0	0	1	2097	1	699	0.0	1452
YBR060C_mRNA	ORC2_YEAST	100.000	620	0	0	1	1860	1	620	0.0	1283
