tracking_id	SRR1363434_10k_1.fastq	SRR1363435_10k_1.fastq	SRR1363436_10k_1.fastq	SRR1363437_10k_1.fastq	SRR1363438_10k_1.fastq	SRR1363439_10k_1.fastq
MSTRG.138.1	0	0	18811.3	0	0	0
MSTRG.14.1	0	16251.7	0	0	0	0
MSTRG.168.1	2640.46	2249.3	0	763.084	0	0
MSTRG.171.1	0	13929.1	3416.88	0	0	0
MSTRG.183.1	620.223	539.216	10340.8	608.401	0	2814.13
MSTRG.223.1	0	0	9025.62	1809.27	0	0
MSTRG.225.1	121.237	2738.99	3807.07	211.805	0	476.809
MSTRG.249.1	1702.18	1564.37	8128	288.447	0	2490.62
MSTRG.260.1	0	23085.6	0	0	0	0
MSTRG.268.1	0	0	8380.61	0	0	0
MSTRG.270.1	128.898	0	7666.94	113.561	0	3152.56
MSTRG.29.1	0	1838.09	11518.2	0	0	0
MSTRG.295.1	853.191	19080.7	0	0	5447.59	0
MSTRG.301.1	0	0	21156.2	0	0	0
MSTRG.332.1	0	0	19260	0	0	0
MSTRG.338.1	0	0	37059.3	0	0	0
MSTRG.34.1	0	1025.05	9180.93	0	0	0
MSTRG.366.1	0	0	7952.42	0	0	0
MSTRG.374.1	0	3450.65	18739	0	0	0
MSTRG.376.1	0	0	7296.88	0	0	21711.3
MSTRG.385.1	0	0	8851.96	0	0	0
MSTRG.50.1	0	3801.7	22615.3	0	0	0
MSTRG.71.1	0	32527.1	0	0	0	0
MSTRG.75.1	0	0	14721.9	0	0	0
MSTRG.8.1	2173.82	0.0218614	1326.33	2852.11	1879.37	0.507757
MSTRG.89.1	0	0	13018	0	0	0
Q0010_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0017_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0032_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0045_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0050_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0055_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0060_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0065_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0070_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0075_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0080_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0085_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0092_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0105_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0110_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0115_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0120_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0130_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0140_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0142_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0143_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0144_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0160_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0182_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0250_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0255_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0275_mRNA	0	0	0	0	0	0
Q0297_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL001C_mRNA	0	211.865	113.384	0	0	0
YAL002W_mRNA	0	0	119.118	0	0	0
YAL003W_mRNA	3687.45	1530.12	8063.85	1895.79	0	4333.06
YAL004W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL005C_mRNA	206.435	2226.67	36157.6	0	0	4640.33
YAL007C_mRNA	0	912.93	0	0	0	0
YAL008W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL009W_mRNA	0	679.15	0	0	0	0
YAL010C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL011W_mRNA	0	0	182.961	0	0	0
YAL012W_mRNA	0	0	756.271	0	0	0
YAL013W_mRNA	0	0	286.855	0	0	0
YAL014C_mRNA	156.088	0	628.08	0	0	0
YAL015C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL016C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL016C-B_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL016W_mRNA	52.4973	459.419	247.865	0	0	0
YAL017W_mRNA	0	94.8857	406.926	0	0	0
YAL018C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL019W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL019W_mRNA	24.5682	110.189	112.861	0	0	0
YAL020C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL021C_mRNA	72.2859	0	0	0	0	0
YAL022C_mRNA	0	279.31	280.821	0	0	0
YAL023C_mRNA	89.6589	379.363	799.136	0	0	0
YAL024C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL025C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL026C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL026C_mRNA	24.2695	0	115.966	0	0	0
YAL027W_mRNA	0	0	718.025	0	0	0
YAL028W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL029C_mRNA	58.2314	264.159	95.9748	0	0	0
YAL030W_mRNA	0	2203.86	0	0	0	0
YAL031C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL031W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL032C_mRNA	73.5179	0	0	0	0	0
YAL033W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL034C-B_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL034C_mRNA	0	0	808.424	0	0	0
YAL034W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL035W_mRNA	47.7346	225.323	121.573	0	0	0
YAL036C_mRNA	98.3761	0	0	0	0	0
YAL037C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL037C-B_mRNA	232.944	506.244	507.144	213.117	0	415.827
YAL037W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL038W_mRNA	5612.1	1964.28	6170.86	4555.53	0	4108.85
YAL039C_mRNA	0	2000.1	0	0	0	0
YAL040C_mRNA	0	791.308	0	0	0	0
YAL041W_mRNA	0	0	175.737	0	0	0
YAL042C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL042W_mRNA	151.359	611.906	300.947	0	0	0
YAL043C_mRNA	0	164.667	0	0	0	0
YAL044C_mRNA	290.881	3419.62	0	0	0	0
YAL044W-A_mRNA	0	2554.13	0	0	0	0
YAL045C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL046C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL047C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL047W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL048C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL049C_mRNA	0	715.611	0	0	0	0
YAL051W_mRNA	0	0	282.683	0	0	0
YAL053W_mRNA	206.048	0	0	0	0	0
YAL054C_mRNA	45.4549	185.533	0	0	0	0
YAL055W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL056C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL056W_mRNA	0	0	168.679	0	0	0
YAL058W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL059C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL059W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL060W_mRNA	0	1929.05	2465.58	0	0	0
YAL061W_mRNA	0	0	1293.37	0	0	0
YAL062W_mRNA	0	290.158	0	0	0	0
YAL063C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL063C_mRNA	0	112.901	0	0	0	0
YAL064C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL064W-B_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL064W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL065C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL066W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL067C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL067W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL068C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL068W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAL069W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR002C-A_mRNA	171.62	710.101	1690.97	0	0	0
YAR002W_mRNA	52.2461	0	0	0	0	0
YAR003W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR007C_mRNA	46.8369	0	0	0	0	0
YAR008W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR014C_mRNA	38.287	0	0	0	0	0
YAR015W_mRNA	0	472.946	507.613	0	0	0
YAR018C_mRNA	0	330.948	0	0	0	0
YAR019C_mRNA	0	144.166	157.618	0	0	0
YAR019W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR020C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR023C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR027W_mRNA	203.765	882.689	978.118	0	0	0
YAR028W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR029W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR030C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR031W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR033W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR035C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR035W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR042W_mRNA	70.1905	106.039	217.377	0	0	0
YAR047C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR050W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR053W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR060C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR064W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR066W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR068W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR069C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR070C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR071W_mRNA	72.7006	0	0	0	0	0
YAR073W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YAR075W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL001C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL002W_mRNA	1192.86	0	1914.28	0	0	0
YBL003C_mRNA	997.807	4125.76	0	0	0	0
YBL004W_mRNA	12.4917	55.9871	0	0	0	0
YBL005W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL006C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL006W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL007C_mRNA	44.1809	0	635.774	0	0	0
YBL008W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL008W_mRNA	0	316.695	0	0	0	0
YBL009W_mRNA	0	194.245	0	0	0	0
YBL010C_mRNA	0	0	646.494	0	0	0
YBL011W_mRNA	41.4905	0	0	0	0	0
YBL012C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL013W_mRNA	75.5217	0	309.568	0	0	0
YBL014C_mRNA	64.9216	147.044	0	0	0	0
YBL015W_mRNA	59.2355	3439.84	525.96	0	427.026	0
YBL016W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL017C_mRNA	36.1029	163.168	0	0	0	0
YBL018C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL019W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL020W_mRNA	0	0	304.366	0	0	0
YBL021C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL022C_mRNA	0	216.473	0	0	0	0
YBL023C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL024W_mRNA	135.111	198.871	0	0	0	0
YBL025W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL026W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL027W_mRNA	2181	3748.97	0	5718.73	1548.38	1613.17
YBL028C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL029C-A_mRNA	0	0	4334.85	0	0	0
YBL029W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL030C_mRNA	359.339	14841.5	0	0	1571.86	430.639
YBL031W_mRNA	96.14	0	0	0	0	0
YBL032W_mRNA	168.278	366.154	0	0	0	0
YBL033C_mRNA	95.7346	789.725	0	0	0	0
YBL034C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL035C_mRNA	40.8685	0	0	0	0	0
YBL036C_mRNA	425.222	665.858	0	0	0	0
YBL037W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL038W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL039C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL039C_mRNA	165.816	701.664	0	0	0	0
YBL039W-B_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL040C_mRNA	217.958	1849.05	0	0	0	0
YBL041W_mRNA	504.931	0	724.574	0	0	0
YBL042C_mRNA	54.5227	220.401	0	0	0	0
YBL043W_mRNA	0	571.627	0	0	0	0
YBL044W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL045C_mRNA	72.7557	5069.82	0	0	0	0
YBL046W_mRNA	0	330.749	331.709	0	0	0
YBL047C_mRNA	38.0012	264.303	188.087	0	0	0
YBL048W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL049W_mRNA	0	1942.13	0	0	0	0
YBL050W_mRNA	0	1098.19	612.938	0	0	0
YBL051C_mRNA	49.0576	0	0	0	0	0
YBL052C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL053W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL054W_mRNA	171.966	0	0	0	0	0
YBL055C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL056W_mRNA	242.582	331.837	374.8	0	0	0
YBL057C_mRNA	0	0	849.548	0	0	0
YBL058W_mRNA	0	1249.54	655.108	0	0	0
YBL059C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL059W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL060W_mRNA	0	197.792	210.327	0	0	0
YBL061C_mRNA	88.8756	0	204.023	0	0	0
YBL062W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL063W_mRNA	0	0	139.093	0	0	0
YBL064C_mRNA	0	3545.04	0	0	0	0
YBL065W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL066C_mRNA	0	0	127.909	0	0	0
YBL067C_mRNA	124.645	0	0	0	0	0
YBL068W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL068W_mRNA	0	0	527.834	0	0	0
YBL069W_mRNA	80.8223	0	0	0	0	0
YBL070C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL071C-B_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL071C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL071W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL072C_mRNA	1552.89	1756.23	925.316	2873.1	2938.81	1485.7
YBL073W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL074C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL075C_mRNA	0	0	2346.27	0	0	0
YBL076C_mRNA	468.475	245.8	0	0	0	0
YBL077W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL078C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL079W_mRNA	42.0038	188.622	103.135	0	0	0
YBL080C_mRNA	0	263.426	0	0	0	0
YBL081W_mRNA	0	441.054	0	0	0	0
YBL082C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL083C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL084C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL085W_mRNA	107.604	124.652	0	0	0	0
YBL086C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL087C_mRNA	1345.62	1795.18	1824.5	0	5596.1	0
YBL088C_mRNA	10.7849	49.2163	0	0	0	0
YBL089W_mRNA	0	365.418	387.256	0	0	0
YBL090W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL091C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL091C_mRNA	227.045	1908.72	701.776	0	0	0
YBL092W_mRNA	4679.8	5985.73	0	4107.46	0	11854.6
YBL093C_mRNA	172.032	0	768.565	0	0	0
YBL094C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL095W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL096C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL097W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL098W_mRNA	70.9738	603.617	0	0	0	0
YBL099W_mRNA	477.309	5987.78	271.037	102.831	831.828	0
YBL100C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL100W-C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL101C_mRNA	0	0	123.111	0	0	0
YBL102W_mRNA	0	864.134	0	0	0	0
YBL103C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL104C_mRNA	28.7751	129.701	0	0	0	0
YBL105C_mRNA	25.1879	334.705	0	0	0	0
YBL106C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL107C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL107W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL108C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL108W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL109W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL111C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL112C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBL113C_mRNA	0	165.876	0	0	0	0
YBL113W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR001C_mRNA	0	180.304	187.425	0	0	0
YBR002C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR003W_mRNA	0	297.599	314.36	0	0	0
YBR004C_mRNA	92.9025	0	0	0	0	0
YBR005W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR006W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR007C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR008C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR009C_mRNA	2533.77	0	11019	0	0	0
YBR010W_mRNA	1153.22	0	6846.09	0	0	0
YBR011C_mRNA	229.845	3117.43	1598.26	423.544	6188.23	949.608
YBR012C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR013C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR014C_mRNA	0	954.864	0	0	1428.99	720.947
YBR015C_mRNA	56.5257	0	254.29	0	0	0
YBR016W_mRNA	0	2112.25	3865.32	0	0	0
YBR017C_mRNA	72.433	0	0	0	0	0
YBR018C_mRNA	0	0	469.488	0	0	0
YBR019C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR020W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR021W_mRNA	0	0	281.168	0	0	0
YBR022W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR023C_mRNA	135.996	118.568	0	0	0	0
YBR024W_mRNA	0	567.144	0	0	0	0
YBR025C_mRNA	494.36	1470.14	1251.2	0	0	0
YBR026C_mRNA	98.5006	2088.23	1855.63	0	0	0
YBR027C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR028C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR029C_mRNA	86.1103	373.203	0	0	519.861	0
YBR030W_mRNA	0	251.801	0	0	0	0
YBR031W_mRNA	2218.01	1113.58	0	1298.41	2711.92	359.768
YBR032W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR033W_mRNA	0	465.141	0	0	0	0
YBR034C_mRNA	109.161	442.435	0	0	0	0
YBR035C_mRNA	0	2916.79	723.514	0	0	0
YBR036C_mRNA	0	1419.3	376.892	0	0	0
YBR037C_mRNA	0	511.72	0	0	0	0
YBR038W_mRNA	0	298.337	0	0	0	0
YBR039W_mRNA	221.058	8537.11	561.39	0	0	0
YBR040W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR041W_mRNA	0	882.917	0	0	0	0
YBR042C_mRNA	0	384.398	0	0	0	0
YBR043C_mRNA	0	208.921	0	0	0	0
YBR044C_mRNA	0	246.716	0	0	0	0
YBR045C_mRNA	0	0	218.681	0	0	0
YBR046C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR047W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR048W_mRNA	1624.04	0	1536.21	4149.26	6672.65	0
YBR049C_mRNA	35.4919	0	0	0	0	0
YBR050C_mRNA	0	2998.71	0	0	0	0
YBR051W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR052C_mRNA	0	4094.83	3393.03	0	0	0
YBR053C_mRNA	0	1764.69	0	0	0	0
YBR054W_mRNA	0	1614.52	1210.57	0	0	0
YBR055C_mRNA	0	145.239	0	0	0	0
YBR056C-B_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR056W-A_mRNA	0	0	14764.8	0	0	0
YBR056W_mRNA	143.529	302.96	694.722	0	0	0
YBR057C_mRNA	90.7274	0	0	0	0	0
YBR058C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR058C_mRNA	0	345.96	0	0	0	0
YBR059C_mRNA	26.3756	121.332	126.913	0	0	0
YBR060C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR061C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR062C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR063C_mRNA	83.2976	0	0	0	0	0
YBR064W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR065C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR066C_mRNA	0	0	844.123	0	0	0
YBR067C_mRNA	536.142	6194.22	9432.09	0	0	0
YBR068C_mRNA	484.569	514.116	1360.12	0	0	0
YBR069C_mRNA	186.078	0	0	0	0	0
YBR070C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR071W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR072C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR072W_mRNA	0	11547.9	57983.3	0	0	0
YBR073W_mRNA	29.5366	0	0	0	0	0
YBR074W_mRNA	34.3307	313.739	0	0	0	0
YBR076C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR076W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR077C_mRNA	0	1297.56	0	0	0	0
YBR078W_mRNA	940.835	4508.46	800.971	0	0	0
YBR079C_mRNA	137.867	125.354	283.067	0	0	0
YBR080C_mRNA	80.0234	0	0	0	0	0
YBR081C_mRNA	19.4274	184.86	99.7772	0	0	0
YBR082C_mRNA	1504.92	3152.11	3221.39	0	0	0
YBR083W_mRNA	0	266.862	277.1	0	0	0
YBR084C-A_mRNA	1948.16	968.338	0	2751.69	1553.44	0
YBR084W_mRNA	152.307	272.053	0	0	0	0
YBR085C-A_mRNA	0	21855.4	11906.2	0	0	0
YBR085W_mRNA	0	0	570.578	0	0	0
YBR086C_mRNA	103.261	306.412	168.558	0	0	0
YBR087W_mRNA	95.5182	0	0	0	0	0
YBR088C_mRNA	165.9	2114.84	779.56	0	0	0
YBR089C-A_mRNA	0	8339.69	8177.34	0	0	0
YBR089W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR090C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR091C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR092C_mRNA	0	618.62	337.777	0	0	0
YBR093C_mRNA	0	309.224	340.486	0	0	0
YBR094W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR095C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR096W_mRNA	0	0	1917.96	0	0	0
YBR097W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR098W_mRNA	40.4925	0	0	0	0	0
YBR099C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR101C_mRNA	356.778	539.521	21491.7	0	0	455.491
YBR102C_mRNA	0	190.735	0	0	0	0
YBR103C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR103W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR104W_mRNA	110.283	0	0	0	0	0
YBR105C_mRNA	0	1643.82	0	0	0	0
YBR106W_mRNA	543.61	1138.86	0	0	0	0
YBR107C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR108W_mRNA	0	277.343	0	0	0	0
YBR109C_mRNA	655.683	1539.54	1660.91	0	0	0
YBR109W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR110W_mRNA	0	334.357	360.208	0	0	0
YBR111C_mRNA	0	751.978	833.917	0	0	0
YBR111W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR112C_mRNA	29.558	0	0	0	0	0
YBR113W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR114W_mRNA	0	165.814	173.569	0	0	0
YBR115C_mRNA	22.4895	0	0	0	0	0
YBR116C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR117C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR118W_mRNA	1468.77	2004.43	3538.62	1641.13	4435.65	2932.77
YBR119W_mRNA	101.425	0	0	0	0	0
YBR120C_mRNA	0	1226.05	0	0	0	0
YBR121C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR121C_mRNA	393.646	566.428	420.32	0	0	0
YBR122C_mRNA	250.161	1104.01	0	0	0	0
YBR123C_mRNA	0	0	227.722	0	0	0
YBR124W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR125C_mRNA	0	422.155	0	0	0	0
YBR126C_mRNA	209.815	2517.74	5548.38	0	0	0
YBR126W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR126W-B_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR127C_mRNA	347.53	1770.3	316.092	116.781	429.053	0
YBR128C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR129C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR130C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR131C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR131W_mRNA	43.1824	0	415.24	0	0	0
YBR132C_mRNA	0	261.951	277.083	0	0	0
YBR133C_mRNA	38.5356	0	0	0	0	0
YBR134W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR135W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR136W_mRNA	0	55.8536	0	0	0	0
YBR137W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR138C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR139W_mRNA	0	2775.46	974.173	0	0	0
YBR140C_mRNA	10.2419	186.063	100.059	0	0	0
YBR141C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR141W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR142W_mRNA	33.8348	156.838	0	0	0	0
YBR143C_mRNA	148.86	310.068	338.564	0	0	0
YBR144C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR145W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR146W_mRNA	0	1137.52	0	0	0	0
YBR147W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR148W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR149W_mRNA	185.348	1231.99	1314.17	0	0	0
YBR150C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR151W_mRNA	0	479.098	501.078	0	0	0
YBR152W_mRNA	0	457.209	0	0	0	0
YBR153W_mRNA	170.734	0	0	0	0	0
YBR154C_mRNA	608.042	0	0	0	0	0
YBR155W_mRNA	153.772	0	761.933	0	0	0
YBR156C_mRNA	0	179.78	0	0	0	0
YBR157C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR158W_mRNA	298.088	1355.24	0	0	0	0
YBR159W_mRNA	222.625	492.354	529.651	0	0	0
YBR160W_mRNA	136.839	0	0	0	0	0
YBR161W_mRNA	0	420.366	0	0	0	0
YBR162C_mRNA	636.922	2628.19	335.424	0	0	0
YBR162W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR163W_mRNA	58.782	0	279.686	0	0	0
YBR164C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR165W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR166C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR167C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR168W_mRNA	0	0	437.604	0	0	0
YBR169C_mRNA	0	560.188	2253.97	0	0	0
YBR170C_mRNA	57.441	0	0	0	0	0
YBR171W_mRNA	0	0	884.06	0	0	0
YBR172C_mRNA	0	680.041	0	0	0	0
YBR173C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR174C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR175W_mRNA	219.735	474.692	507.059	0	0	0
YBR176W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR177C_mRNA	0	924.635	329.96	0	0	0
YBR178W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR179C_mRNA	34.8755	316.748	0	0	0	0
YBR180W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR181C_mRNA	656.972	0	0	1730.31	0	614.836
YBR182C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR182C_mRNA	0	319.215	0	0	0	0
YBR183W_mRNA	0	0	1097.82	0	0	0
YBR184W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR185C_mRNA	140.202	0	0	0	0	0
YBR186W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR187W_mRNA	0	582.351	0	0	0	0
YBR188C_mRNA	349.499	0	0	0	0	0
YBR189W_mRNA	3382.47	904.508	0	1493.41	2925.55	0
YBR190W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR191W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR191W_mRNA	3613.11	0	0	4072.57	0	1077.76
YBR192W_mRNA	0	0	435.148	0	0	0
YBR193C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR194W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR195C_mRNA	0	324.164	327.359	0	0	0
YBR196C-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR196C-B_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR196C_mRNA	988.042	1529.77	3313.04	0	0	0
YBR197C_mRNA	0	755.122	0	0	0	0
YBR198C_mRNA	39.1622	170.412	179.141	0	0	0
YBR199W_mRNA	73.4421	0	339.909	0	0	0
YBR200W-A_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR200W_mRNA	109.187	483.2	0	0	0	0
YBR201C-A_mRNA	0	12959.1	0	0	0	0
YBR201W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR202W_mRNA	34.0409	150.481	307.646	0	0	0
YBR203W_mRNA	0	142.591	0	0	0	0
YBR204C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR205W_mRNA	175.184	0	0	0	0	0
YBR206W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR207W_mRNA	80.0786	332.901	0	0	0	0
YBR208C_mRNA	0	70.0441	0	0	0	0
YBR209W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR210W_mRNA	382.872	1555.32	0	0	0	0
YBR211C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR212W_mRNA	0	210.335	213.653	0	0	0
YBR213W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR214W_mRNA	0	528.213	815	0	0	0
YBR215W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR216C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR217W_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR218C_mRNA	0	721.924	225.6	0	0	0
YBR219C_mRNA	0	0	0	0	0	0
YBR220C_mRNA	0	271.851	0	0	0	0
YBR221C_mRNA	303.304	2969.24	0	0	0	0
